梦想能够让丑小鸭成为天鹅,能够让投资者获得投资的快感,但是梦想也有两面,一旦梦想破灭,惨痛的现实将成为公司的噩梦,投资上真金白银的亏损更使投资者深切感到肉痛。
重组是资本市场上最为耀眼的梦。如果重组成功,大元股份将会从一个从事塑料板材碳纤维制品的公司,一举变成金光闪闪的黄金股;如果重组成功,科力远将从一个从事新能源材料研发的上市公司,变身为稀土矿的矿产公司;如果重组成功,辉煌科技从一个铁路通信领域的上市公司,变身为铁老大,拥有国阳铁路50%的股权……[详细]
重组折戟系列5"神马"重组变浮云 南方系损失4千万 中信系亏损3亿
神马股份(600810.SH)重组在11月夭折,重组终止公告发布之后股价连收四根沉重阴线,股价重挫达19.34%,与5月底复牌后股价3个连续一字板涨停形成鲜明对比。
而与此同时,重金押宝神马股份重组的中信证券资管账户和旗下5只理财产品被打出内伤,亏损额将近3亿元。同时,南方系两只基金也未躲过此劫,根据记者估算, 潜伏神马股份一年的南方绩优成长股票型证券投资基金和2011年介入神马股份的南方广利回报债券型证券投资基金在神马股份上的亏损额也超过4000万元。[详细]
神马股份机构投资者(2011 三季报)
| 机构股东名称 | 持股数量(股) | 机构类型 | 占流通A股比例(%) | 所属公司 |
| 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 | 234,172,100 | 一般法人 | 52.95 | |
| 中信证券股份有限公司 | 13,312,950 | 券商 | 3.01 | |
| 中信证券-中信-中信理财2号集合资产管理计划 | 12,281,453 | 券商集合理财 | 2.78 | |
| 南方绩优成长股票型证券投资基金 | 10,600,000 | 基金 | 2.40 | 南方基金管理有限公司 |
| 中信证券-建设银行-中信证券股债双赢集合资产管理计划 | 5,625,235 | 券商集合理财 | 1.27 | |
| 中信证券-中信-中信证券卓越成长股票集合资产管理计划 | 5,215,549 | 券商集合理财 | 1.18 | |
| 中信证券-中信-中信证券股票精选集合资产管理计划 | 4,725,688 | 券商集合理财 | 1.07 | |
| 中国人寿保险股份有限公司 | 4,263,629 | 保险公司 | 0.96 | |
| 中信证券-中行-中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划优选成长子计划 | 2,322,679 | 券商集合理财 | 0.53 | |
| 招金矿业股份有限公司 | 1,262,100 | 一般法人 | 0.29 | |
| 南方广利回报债券型证券投资基金A类 | 847,469 | 基金 | 0.19 | 南方基金管理有限公司 |
| 合 计 | 294,628,852 | 66.62 |
重组折戟系列1大元股份两日暴跌 广发富国蒸发4千万
2010年2月3日,大元股份第一次公开收购消息,且推出了定增预案,即拟非公开发行1.1亿股,每股发行价19.49元,募集资金净额不超过21亿元,其中的16.75亿元用于从郭文军处收购珠拉黄金100%的股权。
然而,由于郭文军持有的珠拉黄金100%的股权在历次国有股权转让过程中存在瑕疵,且珠拉黄金和大漠矿业的很多矿产资源联系在一起,重组无法进行,大元股份 只能终止收购,变为由上海泓泽先出资30亿,收购珠拉黄金79.64%和大漠矿业100%股权,下一步再注入上市公司。双方约定,2011年6月30日之 前付清购矿款。[详细]
大元股份机构投资者(2011 三季报)| 机构股东名称 | 持股数量(股) | 机构类型 | 占流通A股比例(%) |
| 上海泓泽世纪投资发展有限公司 | 28,000,000 | 一般法人 | 14.00 |
| 广发大盘成长混合型证券投资基金 | 5,499,833 | 基金 | 2.75 |
| 富国天惠精选成长混合型证券投资基金 | 4,500,364 | 基金 | 2.25 |
| 广发证券股份有限公司融券专用证券账户 | 2,280,800 | 一般法人 | 1.14 |
| 国泰基金公司-陕西省国际信托股份有限公司 | 2,210,140 | 一般法人 | 1.11 |
| 中海信托股份有限公司 | 1,820,000 | 信托公司 | 0.91 |
| 泰信优质生活股票型证券投资基金 | 1,700,000 | 基金 | 0.85 |
| 合 计 | 46,011,137 | 23.01 |
重组折戟系列2科力远5跌停步步紧逼 易方达价值成长缩水4000万
科力远复牌后已经连续收出5个“一字板”跌停,如此的惊心动魄又决绝的下跌,让押宝科力远重组的资金早已叫苦不迭。
无论是三季度新进入的牛散还是基金,都通通被吃。深陷其中的易方达价值成长混合型证券投资基金和华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)分别手持350万股和299.99万股,5天的连续跌停,两只基金持有市值已经蒸发了7000万。[详细]
科力远机构投资者(2011 三季报)| 机构股东名称 | 持股数量(股) | 机构类型 | 占流通A股比例(%) |
| 湖南科力远高技术控股有限公司 | 32,195,131 | 一般法人 | 12.32 |
| 华宝信托有限责任公司 | 5,300,000 | 信托公司 | 2.03 |
| 中国人民健康保险股份有限公司 | 5,000,000 | 保险公司 | 1.91 |
| 江阴顺元投资发展有限公司 | 4,000,000 | 一般法人 | 1.53 |
| 易方达价值成长混合型证券投资基金 | 3,500,000 | 基金 | 1.34 |
| 深圳金石资产管理有限公司 | 3,000,000 | 一般法人 | 1.15 |
| 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) | 2,999,850 | 基金 | 1.15 |
| 合 计 | 55,994,981 | 21.42 |
重组折戟系列319份研报强推辉煌科技 8只基金市值蒸发4 亿
辉煌科技是地道的基金重仓股,其重组终止,受伤最深的恐怕当属重仓辉煌科技的8只基金。21世纪网记者统计发现,2011年以来,重仓辉煌科技的中银系旗下三只基金和汇添富均衡增长股票型证券投资基金的持有市值就蒸发了将近4亿元。
虽说躲得过初一躲不过十五,没有经历高铁事故影响的辉煌科技因为重组终止补跌,不过让人疑惑的是,分析师对其却一路看好。[详细]
辉煌科技机构投资者(2011 三季报)| 机构股东名称 | 持股数量(股) | 机构类型 | 占流通A股比例(%) | 所属公司 |
| 汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | 5,538,500 | 基金 | 10.37 | 汇添富基金管理有限公司 |
| 中银收益混合型证券投资基金 | 5,280,067 | 基金 | 9.89 | 中银基金管理有限公司 |
| 中银持续增长股票型证券投资基金 | 3,133,991 | 基金 | 5.87 | 中银基金管理有限公司 |
| 中海优质成长证券投资基金 | 2,216,413 | 基金 | 4.15 | 中海基金管理有限公司 |
| 中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 | 2,099,015 | 基金 | 3.93 | 中银基金管理有限公司 |
| 农银汇理中小盘股票型证券投资基金 | 1,326,080 | 基金 | 2.48 | 农银汇理基金管理有限公司 |
| 华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金 | 1,145,728 | 基金 | 2.15 | 华宝兴业基金管理有限公司 |
| 农银汇理策略价值股票型证券投资基金 | 1,122,383 | 基金 | 2.10 | 农银汇理基金管理有限公司 |
| 益民红利成长混合型证券投资基金 | 848,601 | 基金 | 1.59 | 益民基金管理有限公司 |
| 广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 3,500 | 基金 | 0.01 | 广发基金管理有限公司 |
| 合 计 | 22,714,278 | 42.53 |
重组折戟系列42011年基金重仓ST股 笑少悲多
事实上,嘉实基金并非独行者。
与其一起坚守的还有宝盈基金旗下的两支基金:宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金和宝盈鸿利收益证券投资基金。
其中,宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金自今年一季度进入后,上半年持仓量一直保持324.8万股,三季度加仓至558.1万股。
宝盈鸿利收益证券投资基金则进入的更早,该基金2010年最后一个季度杀入,持有ST能山 225.57万股,然后一路加仓至今年三季度的393.8万股。[详细]
| 机构股东名称 | 持股数量(股) | 机构类型 | 占流通A股比例(%) | 所属公司 |
| 上投摩根中国优势证券投资基金 | 65,094,410 | 基金 | 9.04 | 上投摩根基金管理有限公司 |
| 中国人寿保险股份有限公司 | 26,574,398 | 保险公司 | 3.69 | |
| 申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金 | 20,466,797 | 基金 | 2.84 | 申万菱信基金管理有限公司 |
| 申万菱信新经济混合型证券投资基金 | 20,466,797 | 基金 | 2.84 | 申万菱信基金管理有限公司 |
| 嘉实主题精选混合型证券投资基金 | 9,911,060 | 基金 | 1.38 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 易方达平稳增长证券投资基金 | 5,000,000 | 基金 | 0.69 | 易方达基金管理有限公司 |
| 招商先锋证券投资基金 | 4,599,917 | 基金 | 0.64 | 招商基金管理有限公司 |
| 海富通收益增长证券投资基金 | 4,476,450 | 基金 | 0.62 | 海富通基金管理有限公司 |
| 富兰克林国海中国收益证券投资基金 | 3,999,907 | 基金 | 0.56 | 国海富兰克林基金管理有限公司 |
| 合 计 | 160,589,736 | 22.30 |
| 机构股东名称 | 持股数量(股) | 机构类型 | 占流通A股比例(%) | 所属公司 |
| 华能泰山电力有限公司 | 160,087,812 | 一般法人 | 18.54 | |
| 山东鲁能物资集团有限公司 | 64,981,251 | 一般法人 | 7.53 | |
| 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金 | 11,314,796 | 基金 | 1.31 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 | 5,581,252 | 基金 | 0.65 | 宝盈基金管理有限公司 |
| 宝盈鸿利收益证券投资基金 | 3,938,492 | 基金 | 0.46 | 宝盈基金管理有限公司 |
| 合 计 | 245,903,603 | 28.48 |





