最新报道
偏股类排名
2011年偏股类基金前十名排名
| 排名 | 基金简称 | 基金代码 | 基金经理 | 投资类型 | 年终净值 | 累计单位净值 | 今年总回报(%) | 同类排名 | 最新规模(亿份) | 成立日期 |
| 1 | 博时价值增长混合 | 050001.OF | 夏春 | 偏股混合型 | 0.7190 | 3.2210 | -7.94 | 1/129 | 218.1689 | 2002-10-09 |
| 2 | 东方龙混合 | 400001.OF | 于鑫 | 偏股混合型 | 0.6150 | 2.3765 | -8.39 | 1/19 | 13.5727 | 2004-11-25 |
| 3 | 新华泛资源优势混合 | 519091.OF | 崔建波,桂跃强 | 偏股混合型 | 0.9090 | 0.9090 | -9.46 | 2/129 | 7.3939 | 2009-07-13 |
| 4 | 博时主题行业股票(LOF) | 160505.OF | 邓晓峰 | 普通股票型 | 1.5710 | 3.2990 | -9.50 | 1/240 | 63.4165 | 2005-01-06 |
| 5 | 博时价值增长贰号混合 | 050201.OF | 夏春 | 偏股混合型 | 0.6570 | 2.1120 | -9.63 | 3/129 | 81.7514 | 2006-09-27 |
| 6 | 鹏华价值优势股票(LOF) | 160607.OF | 程世杰 | 普通股票型 | 0.7260 | 2.2760 | -9.92 | 2/240 | 135.4176 | 2006-07-18 |
| 7 | 东方策略成长股票 | 400007.OF | 于鑫 | 普通股票型 | 1.2538 | 1.2538 | -10.95 | 3/240 | 0.7225 | 2008-06-03 |
| 8 | 富国天瑞强势混合 | 100022.OF | 宋小龙 | 偏股混合型 | 0.6919 | 3.0729 | -11.13 | 4/129 | 72.7149 | 2005-04-05 |
| 9 | 长盛创新先锋混合 | 080002.OF | 李庆林 | 偏股混合型 | 0.9827 | 1.3527 | -11.62 | 5/129 | 1.3902 | 2008-06-04 |
| 10 | 华夏回报混合 | 002001.OF | 张剑,胡建平 | 偏股混合型 | 1.1990 | 3.3160 | -11.79 | 6/129 | 82.3653 | 2003-09-05 |
各类型排名
2011年各类型基金前五排名
| 排名 | 基金名称 | 增长率(%) |
| 1 | 博时主题行业股票 | -9.63% |
| 2 | 鹏华价值优势股票 | -9.93% |
| 3 | 东方策略成长股票 | -10.95% |
| 4 | 长城品牌优选股票 | -12.12% |
| 5 | 华夏收入股票 | -12.15% |
| 排名 | 基金名称 | 增长率 |
| 1 | 博时价值增长混合 | -7.94% |
| 2 | 新华泛资源优势混合 | -9.46% |
| 3 | 博时价值增长贰号混合 | -9.63% |
| 4 | 富国天瑞强势混合 | -11.13% |
| 5 | 长盛创新先锋混合 | -11.62% |
| 排名 | 基金名称 | 增长率(%) |
| 1 | 广发增强债券 | 6.21% |
| 2 | 华安稳固收益债券 | 4.40% |
| 3 | 光大保德信增利收益债券A | 3.57% |
| 4 | 中银增利债券 | 3.52% |
| 5 | 光大保德信增利收益债券C | 2.97% |
| 排名 | 基金名称 | 增长率 |
| 1 | 国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF) | -13.75 |
| 2 | 华宝兴业上证180价值ETF联接 | -13.94 |
| 3 | 嘉实基本面50指数(LOF) | -14.56 |
| 4 | 华宝兴业上证180价值ETF | -14.83 |
| 5 | 海富通上证周期ETF联接 | -16.32 |
| 排名 | 基金名称 | 增长率 |
| 1 | 富国天鼎中证指数增强 | -15.51% |
| 2 | 富国沪深300指数增强 | -17.67% |
| 3 | 易方达上证50指数增强 | -18.06% |
| 4 | 中海上证50指数增强 | -19.60% |
| 5 | 中银中证100指数增强 | -19.70% |
| 排名 | 基金名称 | 增长率 |
| 1 | 广发货币 | 4.15% |
| 2 | 万家货币 | 4.08% |
| 3 | 南方现金增利货币 | 4.01% |
| 4 | 华富货币 | 3.99% |
| 5 | 东方金账簿货币 | 3.94% |
| 排名 | 基金名称 | 增长率 |
| 1 | 广发货币 | 4.39% |
| 2 | 南方现金增利货币 | 4.26% |
| 3 | 长信利息收益货币 | 4.18% |
| 4 | 海富通货币 | 4.17% |
| 5 | 易方达货币 | 4.16% |
| 排名 | 基金名称 | 增长率 |
| 1 | 银华保本增值混合 | 1.40 |
| 2 | 交银保本混合 | -0.83 |
| 3 | 国泰金鹿保本混合 | -1.49 |
| 4 | 南方避险增值贰号混合 | -1.92 |
| 5 | 南方恒元保本混合 | -7.97 |
| 排名 | 基金名称 | 增长率 |
| 1 | 国泰纳斯达克100指数(QDII) | -2.54 |
| 2 | 富国全球债券(QDII-FOF) | -4.30 |
| 3 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | -14.81 |
| 4 | 鹏华环球发现(QDII-FOF) | -16.40 |
| 5 | 银华全球优选(QDII-FOF) | -16.43 |
基金经理
2011明星基金经理看后市
博时价值增长混合夏春
美国人占领了华尔街,表明现实经济和华尔街的不和谐已到了随时要破裂的地步。想明白了这一点,就不会被虚幻的PE、PB、Growth所迷惑,标普500的前十大成分里早已不见了金融的影子。回到A股,今年的行情还模糊了传统的进攻和防御类资产的界限,我们相信无特征将是今后很长时期的特征。
东方龙混合 于鑫
鉴于市场跌幅较大,以及对调控放松的期待,欧债危机的缓解,市场可能走出反弹行情。但资金面和信心面可能制约反弹的高度。从行业层面上,金融服务、交通运输等低估值品种能有不错的表现,防御类行业能够有绝对收益,资源类和农业类公司可能面临压力。
新华泛资源优势混合崔建波
展望四季度,通胀出现拐点的迹象非常明显,政策进一步紧缩已无必要,局部或定向宽松已成共识。社保加仓与汇金增持体现了明显的政策信号,在估 值水平的支撑下,市场孕育反弹当在情理之中。本基金仍然坚持价值与成长的思路,四季度在成长股方面精选个股,力争取得较好的收益。
博时主题行业股票邓晓峰
希腊的债务违约不可避免,但欧元区不会崩溃。全球经济进入低速增长期,但出现大规模衰退的概率仍低。国内通货膨胀的高点已过,虽然从紧的宏观政策不会明显转向,但加压的阶段已经过去。在资本市场的悲观情绪达到最高峰的时候,市场最黑暗的阶段正在过去。
鹏华价值优势股票程世杰
在通货膨胀保持较高水平、政策紧缩和流动性吃紧的情况下,由于资金供求失衡,市场也很难出现大的系统性投资机会。我们将继续坚持自下而上的原则,精选估值合理、公司治理结构较好、管理优秀、具有较好发展前景和产业竞争力、善待投资者的公司进行重点投资。
富国天瑞强势混合宋小龙
2011年第三季度,紧缩态势依然维持;国际主权债务危机则是愈烈,对“胸怀天下”的中国投资者心理产生了极其巨大的负面影响。内忧外困,风雨飘摇,中国股票市场全面调整。本基金战略性配置地产、金融等大市值行业,受整体市场下跌的影响,净值表现差强人意。
长盛创新先锋混合李庆林
短期内难以看到欧美等全球经济有比较明显的改善。中国未来增长率仍然将保持在一个较高的水平。预计随着房地产泡沫的缩小,中国经济增长模式的转换将逐渐开始。本基金下阶段将继续围绕经济结构转型这个大主题,挖掘增长较为明确,相对估值较低的个股,力求获得较好的收益。
华夏回报混合胡建平
从短期来看,紧缩政策带来的滞后效应将逐步体现,制造业和地产的投资增速可能快速下降并超出预期,这种情况是否会发生改变将取决于政策是否具备适当转向的条件。我们认为严格的选股策略将会带来较好的收益,市场将逐步聚焦有长期价值的个股。
长城品牌优选股票杨毅平
IPO和再融资变本加厉,导致供求关系进一步恶化,股市回升乏力,阴跌不止。但我们认为,在第4季度,股市消极和负面的因素会被不断消化,积极和正面的因素将开始显现,股市有望回暖。这个世界上,没有只跌不涨的股市。
华夏收入股票郑煜
未来一段时间,将是经济转型的阵痛期,投资拉动在经济增长中的地位将逐步降低。本基金将紧密跟踪国内外政策的变化,及时调整仓位和行业配置,关注存在新产品研发和新技术应用的公司,重点研究老龄化带来的产业需求以及新生代消费习惯变化等带来的投资机会。
规模排名
前十大基金公司规模排名
| 基金公司 | 基金数量 | 份额合计(亿份) | 资产合计(亿元) | 开放式基金资产合计(亿元) | 封闭式基金资产合计(亿元) | 法人代表 | 总经理 |
| 华夏基金 | 26 | 1,724.93 | 1,896.5500 | 1,851.9800 | 50.0000 | 范勇宏 | 范勇宏 |
| 嘉实基金 | 31 | 1,547.91 | 1,369.7400 | 1,307.2600 | 50.1600 | 王忠民 | 赵学军 |
| 易方达基金 | 31 | 1,547.51 | 1,366.9100 | 1,313.4700 | 56.7900 | 叶俊英 | 刘晓艳 |
| 博时基金 | 28 | 1,322.16 | 1,081.5500 | 997.6100 | 58.0000 | 何宝 | 肖风 |
| 南方基金 | 32 | 1,249.92 | 1,081.0800 | 1,035.5000 | 50.0000 | 吴万善 | 高良玉 |
| 广发基金 | 21 | 1,021.31 | 962.9200 | 959.5600 | 3.3600 | 王志伟 | 林传辉 |
| 银华基金 | 23 | 669.64 | 780.9900 | 653.8900 | 62.4500 | 彭越 | 王立新 |
| 大成基金 | 26 | 996.00 | 777.1100 | 667.6100 | 119.4500 | 张树忠 | 王颢 |
| 华安基金 | 26 | 826.69 | 687.8800 | 638.8900 | 50.0000 | 朱仲群 | 李勍 |
| 富国基金 | 26 | 668.03 | 633.7100 | 502.3700 | 104.6000 | 陈敏 | 窦玉明 |
回顾
往年基金排名
| 排名 | 基金名称 | 增长率 |
| 1 | 中信稳定双利债券 | 12.72% |
| 2 | 国泰金龙债券(A) | 11.62% |
| 3 | 华夏债券(A/B) | 11.47% |
| 4 | 博时稳定价值债券(A) | 11.15% |
| 5 | 大成债券(A/B) | 11.10% |
| 6 | 华夏债券(C类) | 11.09% |
| 7 | 博时稳定价值债券(B) | 10.79% |
| 8 | 大成债券(C) | 10.56% |
| 9 | 工银瑞信增强收益(A) | 9.85% |
| 10 | 工银瑞信增强收益(B) | 9.39% |
| 排名 | 基金名称 | 增长率 |
| 1 | 华夏大盘精选 | 116.19% |
| 2 | 银华价值优选 | 116.08% |
| 3 | 新华优选成长 | 115.21% |
| 4 | 易方达深证100 | 113.64% |
| 5 | 兴业社会责任 | 108.57% |
| 6 | 华商盛世成长股票 | 106.80% |
| 7 | 中邮核心优选股票 | 105.09% |
| 8 | 华夏复兴股票 | 104.33% |
| 9 | 融通深证100指数 | 103.78% |
| 10 | 银华领先策略股票 | 102.71% |
| 排名 | 基金名称 | 增长率 |
| 1 | 华商盛世成长 | 37.76% |
| 2 | 银河行业股票 | 30.59% |
| 3 | 华夏策略混合 | 29.50% |
| 4 | 嘉实增长混合 | 24.92% |
| 5 | 华商动态阿尔法 | 24.64% |
| 6 | 华夏大盘精选 | 24.24% |
| 7 | 华夏优势增长 | 23.95% |
| 8 | 天治创新先锋 | 23.90% |
| 9 | 信达澳银中小盘 | 23.70% |
| 10 | 嘉实优质企业 | 23.24% |
基金公司
2012基金投资策略
随着政策内在的周期性扩张,2012年 下半年,经济增速将温和回升。本次经济增速出现回落,是宏观调控主动调控的结果,并不是经济本身出现问题,加上逆周期的宏观调控将限制增长下滑的幅度,因此经济硬着陆风险不大。 [详细]
世界经济形势不容乐观,经济增长和通胀的双双下行确认了我国经济的着陆,并可能加快转型进程。在具体的投资策略上,广发基金提出了转型期的新蓝筹概念,有望成为2012年投资的亮点。 [详细]








