从1972年日本实施浮动汇率以来,日元走势经历了快速升值、震荡、再度升值的过程,其中在1972年到1993年的区间,日元的年复合升值速度达到了9.46%。近期的日元升值,是后一幕的再度上演,这意味着,掌握日元走势的最终主动权并不在日本央行手里,日本央行要面对的是全球资本的套利与避险需求。这一次,我们要谈的是日元,又不仅仅是日元,我们希望能找出其背后代表日本整个经济结构增长方式的又一次改变点,这与中国的资本市场息息相关。[详细]
看美元的脸色日央行如何对抗全球避险资金?
11月4日,日本央行审议委员石田浩二(Koji Ishida)表示,欧洲债务危机给日本经济构成巨大风险,并称日元升值给经济带来痛楚,“在当前情况下日元升值将令企业营收承压,企业信心可能更加恶化。我们必须警惕这些负面影响”。
然而,在欧美债务危机和外部经济低迷影响下,日本单方面干预汇市效果似乎不佳。止住日元升值的关键或在于美元的脸色,而这背后涉及到了美国与欧洲的经济情况。此外,索尼等日企的财报出炉,显示了罕见的业绩滑铁卢,而这或与日元升值的因素有关。在日本汇率市场遭遇动荡,股市也在地震以来一路暗淡。[详细]
不再“被动防守”23.6万亿日元方案主动进攻日元升值
日本经济财政兼国家战略大臣古川元久当天就此报告表示,要改变日本的经济结构,使之不再受汇率水平的左右,在应对日元升值上要重视主动进攻,而不再仅仅是被动防守。
日本政府在利用日元升值优点的部分,提出了3条路径:用日元升值的好处,促进企业海外兼并,获取海外资源和能源权益;对外派遣日本留学生,引进高级人才等。而其中或对世界经济产生巨大影响的,应是利用日元升值的优势促进企业海外并购。[详细]
美元/日元汇率走势| 日期 | 前收盘 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 涨跌幅(%) |
| 2011-11-09 | 77.73 | 77.73 | 77.89 | 77.54 | 77.82 | 0.09 | 0.1157854 |
| 2011-11-08 | 78.05 | 78.05 | 78.1 | 77.6 | 77.73 | -0.32 | -0.409994 |
| 2011-11-07 | 78.24 | 78.19 | 78.24 | 77.99 | 78.05 | -0.19 | -0.242843 |
| 2011-11-04 | 78.06 | 78.06 | 78.27 | 77.99 | 78.24 | 0.18 | 0.2305919 |
| 2011-11-03 | 78.05 | 78.05 | 78.16 | 77.9 | 78.06 | 0.01 | 0.0128123 |
| 2011-11-02 | 78.37 | 78.37 | 78.42 | 77.94 | 78.05 | -0.32 | -0.40832 |
| 2011-11-01 | 78.17 | 78.17 | 78.99 | 78.02 | 78.37 | 0.2 | 0.2558526 |
| 2011-10-31 | 75.82 | 75.61 | 79.53 | 75.35 | 78.17 | 2.35 | 3.0994461 |
| 2011-10-28 | 75.95 | 75.95 | 76 | 75.68 | 75.82 | -0.13 | -0.171165 |
| 2011-10-27 | 76.18 | 76.18 | 76.29 | 75.66 | 75.95 | -0.23 | -0.301917 |
| 2011-10-26 | 76.09 | 76.09 | 76.32 | 75.72 | 76.18 | 0.09 | 0.118281 |
| 2011-10-25 | 76.1 | 76.1 | 76.3 | 75.74 | 76.09 | -0.01 | -0.013141 |
| 2011-10-24 | 76.29 | 76.4 | 76.49 | 75.99 | 76.1 | -0.19 | -0.24905 |
A股上市公司如何应对“善变”的日元?
出口型上市公司首当其冲遭受日元升值影响,其中主要以日元作为结算货币的上市公司,因日元波动而导致的汇兑损益情况较为明显。此外,部分从日本进口原材料和设备的公司则因日元升值而被迫遭受汇兑损失。
此外,由于不少中国A股上市公司与日本存在业务往来,而持有大量日元货币资产和负债。由此,日元升值导致的汇兑损益也将对上市公司当期业绩产生直接影响。
从行业角度看,软件外包、电子元器件、纺织、食品饮料等行业因日本市场占营业收入比重较大,则日元升值导致的汇兑损益对该行业上市公司影响也较明显。[详细]
影响金价大幅回落
11月7日亚早盘时段,日本央行干预汇市,美元兑日元急速拉升,黄金自1744水平急速下跌,时段内最低至1724.59美元/盎司。北京时间10:03,现货金价格报1727.90美元/盎司。
有交易员声称,日本当局对外汇市场进行了干预。但目前日本方面尚未对此进行置评。周一亚市盘初汇价一度触及75.35的纪录低点,引发市场对当局干预汇市的预期急剧升温。日本财务大臣安住淳(Jun Azumi)周一稍早表示,必要时将对汇市采取果断措施,日元升值对本实质经济产生重大影响。他对记者表示,近期汇市波动是属投机性的,且并未反映实质经济。受日本当局干预汇市影响。[详细]
评论日元为何越干预越升值?
上一次日本政府干预市场操作是在8月4日,当时美元兑日元也出现了300多点的涨幅。然而干预的成果并不理想,市场仅用了3个交易日的时间回吐了所有涨幅。相比之下,本次干预效果似乎更为持久些。
复旦大学经济学院副院长孙立坚(微博)告诉本报记者:“日本政府屡次干预汇市,其实他们自己也非常明白这种单边干预是鸡蛋碰石头,但是日本政府不得不去干预。”
魏军告诉本报记者:“上周日本政府和日本央行相继调降了经济增长预期,反映出日元升值的走势已经对日本本国的实体经济造成了不利的影响。这是日本干预汇率的根本原因。” [详细]
近五年国内上市公司与日本相关的并构事件
| 公告日期 | 标的获得方 | 标的出让方 | 交易标的 | 股权交易比例 | 交易总价值(万元) | 币种 | 首次公告日期 | 交易完成日期 | 项目进度 |
| 2011-10-22 | 天宝股份(002220) | ASTEM,INC | HOKUDAI株式会社100%股权 | 100% | 16612.52 | CNY | 2010-1-28 | 2011-10-22 | 实施 |
| 2011-10-19 | 海尔电器(1169) | 三洋电机株式会社 | 三洋电机株式会社所持约10家子公司或附属公司的股份 | 83000 | CNY | 2011-7-28 | 进行中 | ||
| 2011-8-31 | 陆家嘴(600663)其他关联方:日本伊藤忠商事株式会社 | 山东如意(002193)其他关联方:山东如意科技集团有限公司 | 山东如意(002193)其他关联方:山东如意科技集团有限公司30%股权 | 30% | 20000 | USD | 2011-8-31 | 传言 | |
| 2011-8-31 | 雅戈尔(600177) | 陆家嘴(600663)其他关联方:日本伊藤忠商事株式会社 | 宁波雅戈尔毛纺织染整有限公司17.1%股权 |
17.1% | 3150.8822 | CNY | 2011-8-31 | 2011-8-31 | 实施 |
| 2011-8-30 | 科力远(600478) | Panasonic株式会社 | 湘南Energy株式会社100%股权 |
100% | 3984.74 | CNY | 2011-2-9 | 2011-6-22 | 实施 |
| 2011-8-27 | 飞乐股份(600654) | 日本友美国际(香港)有限公司 | 飞乐股份(600654)控股参股公司:上海元一电子有限公司50%股权 | 50% | 1650 | CNY | 2010-10-20 | 2011-8-27 | 实施 |
| 2011-8-27 | 飞乐股份(600654) | 日本友美国际(香港)有限公司 | 飞乐股份(600654)控股参股公司:上海元一电子有限公司50%股权 | 50% | 1650 | CNY | 2010-10-20 | 2011-8-27 | 实施 |
| 2011-8-26 | 武田药品工业株式会社 | 力生制药(002393) | 力生制药(002393)控股参股公司:天津武田药品有限公司25%股权 | 25% | 12000 | CNY | 2010-8-21 | 2011-7-22 | 实施 |
| 2011-8-22 | 日本双日会社 | 兖州煤业(600188)其他关联方:兖煤澳洲公司 | 兖州煤业(600188)其他关联方:澳大利亚米诺华煤矿合资企业51%股权 |
51% | 20100 | AUD | 2010-12-31 | 2011-3-28 | 实施 |
| 2011-8-12 | 厦门钨业(600549)其他关联方:成都联虹钼业有限公司 | 厦门钨业(600549)公司股东:日本联合材料株式会社 | 五矿发展(600058)控股参股公司:厦门三虹钨钼股份有限公司3.09%股权 |
3.09% | 4074.94 | CNY | 2011-8-12 | 董事会预案 | |
| 2011-8-8 | 鑫科材料(600255) | 日本古河电气工业株式会社 | 古河金属(无锡)有限公司60%股权 | 60% | 1680 | CNY | 2010-6-10 | 2011-4-9 | 实施 |
| 2011-6-25 | 日本赛龙包装株式会社 | 永新股份(002014) | 永新股份(002014)控股参股公司:广州永新包装有限公司4%股权 |
4% | 6000 | JPY | 2011-6-25 | 董事会预案 | |
| 2011-6-18 | 东风科技(600081) | 日本国株式会社京浜 | 东风科技(600081)控股参股公司:湛江德利化油器有限公司20%股权 |
20% | 5195.636 | CNY | 2011-1-29 | 2011-6-18 | 实施 |
| 2011-6-10 | 利达光电(002189) | 日本SUWA オプトロニクス株式会社 | 东莞旭进光电有限公司48%股权 | 48% | 1692 | CNY | 2010-9-17 | 停止实施 | |
| 2011-4-26 | 深圳燃气(601139) | 日本丸红株式会社;丸红香港华南有限公司 | 深圳燃气(601139)控股参股公司:深圳华安液化石油气有限公司19%股权 | 19% | 12350 | CNY | 2010-8-17 | 2010-8-17 | 实施 |
| 2011-4-26 | 中国石化(600028) | 永泰能源(600157) | 永泰能源(600157)控股参股公司:山东鲁润宏泰石化有限责任公司100%股权 | 100% | 4689.65 | CNY | 2010-12-10 | 2010-12-31 | 实施 |
| 2011-4-23 | 日本积水化学工业株式会社 | 中青旅(600138) | 中青旅(600138)控股参股公司:北京积水创格医疗科技有限公司15%股权 | 15% | 1502 | CNY | 2010-8-16 | 2010-8-16 | 实施 |
| 2011-4-19 | 伊藤忠商事株式会社 | 雅戈尔(600177) | 雅戈尔(600177)控股参股公司:嵊州盛泰色织科技有限公司6.58%股权 | 6.58% | 556.0703 | CNY | 2010-8-31 | 2010-8-31 | 实施 |
| 2011-4-19 | 伊藤忠商事株式会社 | 雅戈尔(600177) | 雅戈尔(600177)控股参股公司:嵊州盛泰色织科技有限公司8.3%股权 | 8.3% | 701.4705 | CNY | 2010-8-31 | 2010-8-31 | 实施 |
| 2011-4-19 | 伊藤忠商事株式会社 | 雅戈尔(600177) | 雅戈尔(600177)控股参股公司:嵊州盛泰针织有限公司9.99%股权 | 9.99% | 164.1725 | CNY | 2010-8-31 | 2010-8-31 | 实施 |
| 2011-4-19 | 超图软件(300036) | 三菱UFJ ベンチャーファンド一号投资事业有限责任组合 | 日本超图株式会社2.66%股权 | 2.66% | 91.17 | CNY | 2010-6-19 | 2010-11-9 | 实施 |
| 2011-4-19 | 超图软件(300036) | 大分ブイシーサクセスファンド1 号投资事业有限责任组合 | 日本超图株式会社3.99%股权 | 3.99% | 131.85 | CNY | 2010-6-19 | 2010-11-9 | 实施 |
| 2011-4-19 | 超图软件(300036) | 大分ブイシーサクセスファンド2 号投资事业有限责任组合 | 日本超图株式会社3.99%股权 | 3.99% | 136.57 | CNY | 2010-6-19 | 2010-11-9 | 实施 |
| 2011-4-12 | 三井物产(香港)有限公司 | 东阳光铝(600673) | 东阳光铝(600673)控股参股公司:韶关市阳之光铝箔有限公司16.475%股权 | 16.475% | 10061.4 | CNY | 2009-10-10 | 2010-8-6 | 实施 |
| 2011-4-12 | 三井物产(香港)有限公司 | 东阳光铝(600673) | 东阳光铝(600673)控股参股公司:乳源东阳光精箔有限公司7.5%股权 | 7.5% | 3375.5 | CNY | 2009-10-10 | 2010-8-6 | 实施 |
| 2011-4-12 | 日本国古河斯凯株式会社 | 东阳光铝(600673) | 东阳光铝(600673)控股参股公司:乳源东阳光精箔有限公司12.5%股权 | 12.5% | 5562.5 | CNY | 2009-10-10 | 2010-8-6 | 实施 |
| 2011-4-12 | 日本国古河斯凯株式会社 | 东阳光铝(600673) | 东阳光铝(600673)控股参股公司:韶关市阳之光铝箔有限公司21.475%股权 | 21.475% | 13114.875 | CNY | 2009-10-10 | 2010-8-6 | 实施 |
| 2011-4-9 | 伊藤忠商事株式会社 | 浙江龙盛(600352) | 浙江龙盛(600352)控股参股公司:浙江捷盛化学工业有限公司14.04%股权 | 14.04% | 1622.88 | CNY | 2010-7-28 | 2010-7-28 | 实施 |
| 2011-4-9 | 伊藤忠商事株式会社 | 浙江龙盛(600352) | 浙江龙盛(600352)控股参股公司:浙江恒盛生态能源有限公司14.04%股权 | 14.04% | 623.81 | CNY | 2010-7-28 | 2010-7-28 | 实施 |
| 2011-3-26 | 日本神明电机株式会社 | 飞乐股份(600654) | 飞乐股份(600654)控股参股公司:上海神明电机有限公司30%股权 | 30% | 5442.4 | CNY | 2010-5-22 | 2011-3-26 | 实施 |
| 2011-3-25 | 日本明治制果株式会社 | 鲁抗医药(600789) | 鲁抗医药(600789)控股参股公司:明治鲁抗医药有限公司31.25%股权 | 31.25% | 7626.35 | CNY | 2010-3-27 | 2011-3-25 | 实施 |
| 2011-3-10 | 中色股份(000758)其他关联方:铅冶炼项目公司 | 中色股份(000758)控股参股公司:赤峰中色锌业有限公司 | 中色股份(000758)控股参股公司:铅冶炼项目 | 13000 | CNY | 2011-3-10 | 董事会预案 | ||
| 2011-2-17 | 景兴纸业(002067) | 日本制纸株式会社;日本纸张纸浆商事株式会社 | 景兴纸业(002067)控股参股公司:浙江日纸纸业有限公司49%股权 | 49% | 0 | CNY | 2010-1-7 | 2010-8-7 | 实施 |
| 2011-2-9 | 科力远(600478) | Panasonic株式会社 | Panasonic株式会社内部分公司Energy 公司在湘南工厂开展的车载用镍氢电池事业所需的生产设备,销售,研发部门及客户资源在内的资产 | 2011-2-9 | 董事会预案 | ||||
| 2011-1-25 | 晶源电子(002049) | 段立;孟红霞;丁义民;晶源电子(002049)其他关联方:葛元庆;吴行军;晶源电子(002049)其他关联方:赵维健;宋翌;晶源电子(002049)公司股东:同方股份有限公司;李刚;晶源电子(002049)其他关联方:北京清晶微科技有限公司 | 晶源电子(002049)其他关联方:本次发行股份的价格14.07元/股,拟非公开发行股份数量约为1.07亿股。同方股份有限公司持有同方微电子100%股权 | 2010-11-12 | 股东大会通过 | ||||
| 2011-1-25 | 贵航股份(600523)控股参股公司:贵州华阳电工有限公司 | 日本三井物产株式会社 | 贵航股份(600523)其他关联方:三井华阳汽车配件有限公司7%股权 |
7% | 357.0645 | CNY | 2011-1-25 | 进行中 | |
| 2010-12-24 | 厦门钨业(600549)控股参股公司:长汀金龙稀土有限公司 | 日本三菱化学株式会社 | ST鑫光(000405)控股参股公司:广州珠江光电新材料有限公司100%股权 |
100% | 387 | USD | 2010-12-24 | 进行中 | |
| 2010-12-23 | 中色股份(000758)控股参股公司:赤峰中色锌业公司 | ST鑫光(000405)公司股东:中国有色金属建设股份有限公司 | 中色股份(000758)控股参股公司:赤峰中色库博红烨锌业有限公司51%股权 |
51% | 2010-12-23 | 进行中 | |||
| 2010-12-23 | 中色股份(000758)控股参股公司:赤峰中色锌业公司 | ST鑫光(000405)公司股东:中国有色金属建设股份有限公司 | 中色股份(000758)控股参股公司:赤峰红烨锌冶炼有限公司42.61%股权 |
42.61% | 2010-12-23 | 进行中 | |||
| 2010-12-23 | 中色股份(000758)控股参股公司:赤峰中色锌业公司 | ST鑫光(000405)公司股东:中国有色金属建设股份有限公司 | 中色股份(000758)控股参股公司:赤峰库博红烨锌业有限公司22%股权 |
22% | 2010-12-23 | 进行中 | |||
| 2010-12-21 | 上海三毛(600689) | 日本国丰岛株式会社 | 上海三毛(600689)控股参股公司:上海寅丰服装有限公司50%股权 |
50% | 2010-12-21 | 进行中 | |||
| 2010-7-21 | 日本麒鳞啤酒株式会社 | 东方创业(600278)控股参股公司:上海鲲鹏投资发展有限公司 | 东方创业(600278)其他关联方:麒鳞鲲鹏(中国)生物药业有限公司30%股权 | 30% | 2010-3-23 | 2010-7-21 | 完成 | ||
| 2010-7-1 | SBI Holdings Inc. | 陆家嘴(600663)控股参股公司:天安保险股份有限公司 | 陆家嘴(600663)控股参股公司:天安保险股份有限公司7.65%股权 | 7.65% | 2010-7-1 | 进行中 | |||
| 2010-6-22 | 吉林敖东(000623)控股参股公司:吉林敖东大高酵素有限公司 | 吉林敖东(000623) | 吉林敖东(000623)3 万平方米土地使用权 | 795 | CNY | 2010-6-22 | 进行中 | ||
| 2010-6-18 | 外高桥(600648)控股参股公司:上海外高桥保税区联合发展有限公司 | 日本本庄仓库株式会社 | 外高桥(600648)其他关联方:上海华庄仓储有限公司60%股权 | 60% | 2010-6-18 | 进行中 | |||
| 2010-5-24 | 山东如意(002193)公司股东:山东济宁如意毛纺集团有限责任公司 | Renown公司 | Renown公司40%股权 | 40% | 4400 | USD | 2010-5-24 | 进行中 | |
| 2010-4-28 | 日本国森林株式会社 | 辽宁成大(600739) | 辽宁成大(600739)控股参股公司:大连伊诺贝时装有限公司股权 | 52.8 | CNY | 2010-4-28 | 2010-4-28 | 完成 | |
| 2010-4-26 | 雅戈尔(600177)控股参股公司:新马服装有限公司 | 伊藤忠商事株式会社;伊藤忠卓越纤维(亚洲)有限公司 | T.I.N. CO.,LTD.股东贷款 | 2010-4-26 | 进行中 | ||||
| 2010-4-24 | 美国A-ONE GARMENT CO.,LTD | 金飞达(002239)控股参股公司:金飞达(毛里求斯)有限公司 | 金飞达(002239)其他关联方:美国Lanco服装公司51%股权 | 51% | 2009-8-15 | 2010-4-24 | 完成 | ||
| 2010-4-24 | 美国A-ONE GARMENT CO.,LTD | 金飞达(002239)控股参股公司:金飞达(毛里求斯)有限公司 | 金飞达(002239)其他关联方:美国Lanco商标公司51%股权 | 51% | 2009-8-15 | 2010-4-24 | 完成 | ||
| 2010-4-10 | 上海机电(600835)控股参股公司:上海电气集团印刷包装机械有限公司 | 香港晨兴集团 | 秋山印刷国际株式会社50%股权 | 50% | 2009-8-15 | 2010-4-10 | 完成 | ||
| 2010-4-10 | 兄弟工业株式会社 | 标准股份(600302) | 标准股份(600302)控股参股公司:西安兄弟标准工业有限公司40%股权 | 40% | 10735.6269 | CNY | 2009-7-30 | 2010-4-10 | 完成 |
| 2010-4-10 | 日本松下电工株式会社 | 上海电气(601727) | 上海电气(601727)控股参股公司:上海松下电工自动化控制有限公司45%股权 | 45% | 4050 | CNY | 2010-4-10 | 2010-4-10 | 完成 |
| 2010-4-8 | 比亚迪股份(1211) | 荻原公司 | 荻原公司位于群马县馆林市的工厂 | 2010-3-29 | 完成 | ||||
| 2010-3-20 | 维科精华(600152) | 维科(香港)有限公司 | 日本维科株式会社66.7%股权 | 66.7% | 0.0001 | USD | 2010-3-20 | 2010-3-20 | 完成 |
| 2010-3-19 | 科华生物(002022) | 日本东洋纺织株式会社;日本三菱商事株式会社 | 科华生物(002022)控股参股公司:上海科华东菱诊断用品公司50%股权 | 50% | 1037.37 | CNY | 2010-3-19 | 进行中 | |
| 2010-3-12 | 日本丸红株式会社 | 交运股份(600676) | 交运股份(600676)其他关联方:上海交运国际物流有限公司24.26%股权 | 24.26% | 16400 | CNY | 2008-10-8 | 2010-3-12 | 完成 |
| 2010-3-4 | 中鼎股份(000887)控股参股公司:中鼎密封件(美国)有限公司 | 日本海渡国际株式会社 | 中鼎股份(000887)控股参股公司:安徽中鼎精工技术有限公司25%股权 | 25% | 423 | USD | 2010-3-4 | 进行中 | |
| 2010-2-27 | 福田汽车(600166) | 福田汽车(600166)控股参股公司:北京福田环保动力股份有限公司 | 福田汽车(600166)其他关联方:日本福田自动车株式会社100%股权 | 100% | 246.44 | CNY | 2009-7-29 | 2010-2-27 | 完成 |
| 2010-2-24 | 株式会社岛津制作所 | 百利电气(600468) | 百利电气(600468)控股参股公司:天津岛津液压有限公司30%股权 | 30% | 1440.1812 | CNY | 2009-7-17 | 2010-2-24 | 完成 |
| 2010-1-6 | 北京电子控股有限责任公司 | 京东方A(000725)其他关联方:日本国丸红株式会社 | 京东方A(000725)公司股东:北京京东方投资发展有限公司10%股权 | 10% | 2010-1-6 | 2010-1-6 | 完成 | ||
| 2009-12-24 | 银星能源(000862) | 三菱重工业株式会社 | 2.4MW 级以上风力发电机组技术 | 2009-12-24 | 进行中 | ||||
| 2009-12-17 | 冠捷科技(0903) | 日立集团 | 日立集团在中国大陆的电视生产线 | 2009-12-17 | 进行中 | ||||
| 2009-12-10 | 通富微电(002156) | 通富微电(002156)其他关联方:富士通微电子株式会社 | 通富微电(002156)其他关联方:8 寸圆片BUMP 集成电路封装生产线及相关BUMP 产品的封装工艺、测试技术、品质管理等技术 | 2009-12-10 | 进行中 | ||||
| 2009-10-21 | 苏宁电器(002024) | LAOX株式会社 | LAOX株式会社27.36%股权 | 27.36% | 5730 | CNY | 2009-6-24 | 2009-10-21 | 完成 |
| 2009-10-15 | Medipal Holdings Corp.;三菱商事株式会社 | 国药控股(1099) | 国药控股(1099)控股参股公司:北京华鸿有限责任公司39%股权 | 39% | 280000 | JPY | 2009-10-15 | 进行中 | |
| 2009-8-4 | 深天马A(000050)控股参股公司:上海天马微电子有限公司;深天马A(000050) | 广电电子(600602)控股参股公司:上海广电光电子有限公司;日本电气股份有限公司;大和证券SMBC株式会社 | 广电信息(600637)其他关联方:上海广电NEC液晶显示器有限公司100%股权 | 100% | 240000 | CNY | 2009-8-3 | 进行中 | |
| 2009-8-4 | 深华发A(000020)公司股东:中恒新科技产业集团;武汉经济开发区 | 日本电气股份有限公司;大和证券SMBC株式会社;广电电子(600602)控股参股公司:上海广电光电子有限公司 | 广电信息(600637)其他关联方:上海广电NEC液晶显示器有限公司100%股权 | 100% | 250000 | CNY | 2009-8-4 | 进行中 | |
| 2009-8-4 | 京东方A(000725) | 日本电气股份有限公司;广电电子(600602)控股参股公司:上海广电光电子有限公司;大和证券SMBC株式会社 | 广电信息(600637)其他关联方:上海广电NEC液晶显示器有限公司100%股权 | 100% | 250000 | CNY | 2009-8-4 | 进行中 | |
| 2009-6-24 | 华光股份(600475) | 日本日立造船株式会社 | 采用L 型炉排的城市垃圾炉排焚烧技术,包含从垃圾进料系统到锅炉出口的所有燃烧系统主要部件和相关设备的技术,包括但不限于炉排系统、给水系统、自动燃烧控制系统和锅炉的技术。 | 130 | USD | 2009-6-24 | 进行中 | ||
| 2009-4-28 | 大族激光(002008) | 日本东亚精工株式会社 | 营口三鑫印机有限公司26%股权 | 26% | 572.7 | CNY | 2009-4-28 | 2009-4-28 | 完成 |
| 2009-4-24 | 景兴纸业(002067) | 日本制纸株式会社 | 景兴纸业(002067)控股参股公司:浙江日纸纸业有限公司51%股权 | 51% | 562.4855 | USD | 2007-12-7 | 2009-4-24 | 完成 |
| 2009-4-23 | 美尔雅(600107) | 美尔雅(600107)其他关联方:日本国三泰衣料株式会社 | 美尔雅(600107)其他关联方:湖北美尔雅房地产有限公司50%股权 | 50% | 158.74 | CNY | 2008-12-2 | 2009-4-23 | 完成 |
| 2009-4-21 | 京东方A(000725) | 日本旭硝子株式会社 | 京东方A(000725)控股参股公司:北京旭硝子电子玻璃有限公司25%股权 | 25% | 0.0025 | CNY | 2008-6-18 | 2009-4-21 | 完成 |
| 2009-4-21 | 京东方A(000725) | 日本共荣商事株式会社 | 京东方A(000725)控股参股公司:北京旭硝子电子玻璃有限公司5%股权 | 5% | 0.0005 | CNY | 2008-6-18 | 2009-4-21 | 完成 |
| 2009-4-21 | 京东方A(000725) | 日本丸红株式会社 | 京东方A(000725)控股参股公司:北京旭硝子电子玻璃有限公司20%股权 | 20% | 0.002 | CNY | 2008-6-18 | 2009-4-21 | 完成 |
| 2009-4-17 | 美尔雅(600107) | 美尔雅(600107)公司股东:湖北美尔雅集团有限公司 | 美尔雅(600107)其他关联方:湖北美尔雅房地产有限公司50%股权 | 50% | 154.855 | CNY | 2008-12-2 | 2009-4-17 | 完成 |
| 2009-4-14 | 中国石油(601857) | 新日本石油公司 | 新日本石油公司炼油厂 | 2009-4-14 | 进行中 | ||||
| 2009-3-31 | 宁波市鄞州德祥纺织贸易有限公司;日本松永株式会社 | 雅戈尔(600177) | 雅戈尔(600177)控股参股公司:宁波雅戈尔童装有限公司60%股权 | 60% | 594.4758 | CNY | 2009-3-31 | 2009-3-31 | 完成 |
| 2009-3-20 | 湘电股份(600416) | 日本株式会社原弘产 | 湘电股份(600416)控股参股公司:湘电风能有限公司1%股权 | 1% | 310 | CNY | 2007-12-13 | 2009-3-20 | 完成 |
| 2009-2-17 | 陆家嘴(600663)其他关联方:伊藤忠(中国)有限公司 | 中科英华(600110)其他关联方:杉杉投资控股有限公司 | 中科英华(600110)公司股东:杉杉集团有限公司3%的股份 | 3% | 2009-1-23 | 进行中 | |||
| 2009-2-17 | 伊藤忠商事株式会社 | 中科英华(600110)其他关联方:杉杉投资控股有限公司 | 中科英华(600110)公司股东:杉杉集团有限公司25%的股份 | 25% | 2009-1-16 | 进行中 | |||
| 2009-2-3 | 九龙山(600555)其他关联方:浙江九龙山国际旅游开发有限公司 | 九龙山(600555)公司股东:日本松冈株式会社 | 九龙山(600555)15.25%股权 | 15.25% | 21797.6311 | CNY | 2007-7-18 | 2009-2-3 | 完成 |
| 2009-2-3 | 九龙山(600555)其他关联方:OCEAN GARDEN HOLDINGS LTD | 九龙山(600555)公司股东:日本野村证券有限公司 | 九龙山(600555)9.21%股权 | 9.21% | 1160 | USD | 2007-9-25 | 2009-2-3 | 完成 |
| 2009-2-3 | 九龙山(600555)其他关联方:RESORT PROPERTY INTERNATIONAL LIMITED | 九龙山(600555)公司股东:日本松冈株式会社 | 九龙山(600555)11.13%股权 | 11.13% | 1403.02 | USD | 2007-9-25 | 2009-2-3 | 完成 |
| 2008-11-8 | 湘电股份(600416)公司股东:湘电集团有限公司 | 日本株式会社原弘产 | 湘电股份(600416)控股参股公司:湘电风能有限公司27%股权 | 27% | 8370 | CNY | 2008-11-8 | 进行中 | |
| 2008-11-6 | 日本TOPY 工业株式会社 | 山推股份(000680) | 山推股份(000680)控股参股公司:青岛东碧山推机械有限公司30%股权 | 30% | 5151 | CNY | 2008-10-21 | 进行中 | |
| 2008-10-31 | 一汽夏利(000927)其他关联方:丰田汽车公司 | 通用汽车(GM)的部分资产 | 2008-10-31 | 传言 | |||||
| 2008-8-14 | 东芝(中国)有限公司 | TCL集团(000100) | 东芝家用电器制造(南海)有限公司10%的股权 | 10% | 20000 | JPY | 2008-8-14 | 2008-8-14 | 完成 |
| 2008-6-5 | 鄂尔多斯(600295) | 日本蝶理株式会社 | 内蒙古东蝶针织有限公司19%的股权 | 19% | 38 | USD | 2008-6-5 | 进行中 | |
| 2008-6-5 | 鄂尔多斯(600295) | 日本船川针织有限公司 | 内蒙古东蝶针织有限公司11%的股权 | 11% | 181.57 | CNY | 2008-6-5 | 进行中 | |
| 2008-4-30 | 中国动向(3818) | Phenix Co., Ltd91%股权 | 91% | 49900 | JPY | 2008-4-28 | 进行中 | ||
| 2008-4-8 | 中国软件(600536)其他关联方:中软国际(香港)有限公司 | Sino Speed International Limited | 日本创智株式会社100%股权 | 100% | 24262.1603 | JPY | 2007-11-22 | 2008-4-8 | 完成 |
| 2008-4-8 | 松下电器产业株式会社 | 小天鹅A(000418) | 小天鹅A(000418)控股参股公司:无锡松下冷机有限公司19%股权 | 19% | 9614 | CNY | 2007-8-14 | 2008-4-8 | 完成 |
| 2008-4-7 | 海隆软件(002195) | 海隆软件(002195)其他关联方:上海国际株式会社 | 海隆软件(002195)控股参股公司:日本海隆株式会社5%股权 | 5% | 2008-4-7 | 2008-4-7 | 完成 | ||
| 2008-2-15 | 株式会社GNI | 张江高科(600895) | 张江高科(600895)控股参股公司:上海睿星基因技术有限公司股权 | 1285.71 | CNY | 2008-2-15 | 2008-2-15 | 完成 | |
| 2008-1-31 | 日兴资产管理有限公司 | 陕国投A(000563) | 陕国投A(000563)控股参股公司:融通基金管理有限公司20%股权 | 20% | 9500 | CNY | 2007-3-21 | 2008-1-31 | 完成 |
| 2008-1-25 | 日本三井住友银行股份有限公司上海分行 | 中工国际(002051) | 中工国际(002051)菲律宾综合渔港扩建工程的远期外汇应收账款. | 3530 | USD | 2007-4-4 | 进行中 | ||
| 2007-12-29 | 湘电股份(600416)公司股东:湘电集团有限公司 | 日本株式会社原弘产 | 湘电股份(600416)控股参股公司:湘电风能有限公司22%股权 | 22% | 2007-12-13 | 进行中 | |||
