上市券商重伤季:自营巨亏31亿
![]()
中信国君等四券商集体失足ST股 浮亏近亿
今年三季度,券商新建仓的ST股仅有两只——ST国发和ST新材。
据三季报数据,华龙证券持有ST国发313万股,占其总股本的1.12%,位列第三大流通股东;而中信证券建仓ST新材1125.77万股,占其总股本的2.15%,也成为第三大流通股东。
然而,两家券商建仓ST股的效果,目前明显不佳。
ST国发从8月份阶段高点7.83元跌落至10月份低点5.88元,其最大跌幅为24.90%;而ST新材跌势更为惨烈,从7月份的15.98元一度下探至10月份的9.33元,最大跌幅已达41.61%。
![]()
13券商豪赌15ST股: 国信押宝*ST昌九赚2000万
据财汇数据统计,三季度末共有13家券商闪现在15只ST股十大流通股东中(暂停上市和退市的除外),包括9只A股、6只B股。而二季度,共有16家券商介入18只ST股。
尽管战线有所缩小,但三季度券商持有ST股的数量却有所攀升。三季度末,上述13家券商累计持有15只ST股数量合计1.55亿股,而二季度仅有1.34亿股。
值得关注的是,三季度股市在哀鸿声中进一步下挫,鲜有ST股能独善其身。 但国信证券凭借*ST昌九(600228.SZ)闪电一役取得了2000万元账面盈利,且成功出逃*ST思达(000676.SZ)和*ST华控(000607.SZ),可谓此次豪赌ST股的大赢家。
![]()
头悬数亿隐性亏损 上市券商业绩蒙尘
17家上市券商交出的黯淡三季报,其罪魁祸首为自营业务。
财汇数据显示,受自营盘拖累,在2011年前三季度,17家上市券商净利润均出现了同比下降。其中,国海证券(000750.SZ)等6家上市券商7月—9月出现亏损,东北证券(000686.SZ)更是前三季度净利润为负,累计亏损了1805万元。
值得注意的是,在已经反映的风险之外,券商自营盘更隐含着隐形的亏损。
"在17家上市券商的自营盘当中,有相当大数量的股票投资尚被列为'可供出售金额资产',虽然这些股票已经大幅减值,但此时尚未在利润表当中体现出来。"一位地处西部的券商人士指出。
这些隐性的亏损,随时可能成为券商业绩的地雷。 【全文阅读】
![]()
17家上市券商自营合亏31亿元
Wind统计显示,今年7至9月间,17家上市券商自营亏损(公允价值变动+投资收益)累计达30.95亿元,无一家券商实现正收益。
剔除三季度上市的方正证券(601901.SH)后,有可比数据的16家券商录得29.08亿元自营亏损;而在今年二季度,它们曾在自营业务上实现27.77亿元的正收益。
而且,被视为资本市场“正规军”的上市券商,却在三季度无奈导演出一幕幕踩雷事故。
自营如此,上市券商不得不迎来年内最糟糕业绩:前九个月营业收入为449.21亿元,净利润为153.17亿元;较去年同期分别下降16.01%以及30.24%。【全文阅读】
第三季度券商十大重仓股:
| 海通证券 | ||||||
| 公司名称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | ||||
| 本期 | 变动 | 上期 | 本期 | 变动 | 上期 | |
| 中天科技 | 4115.4214 | 4115.421 | 73377.96356 | 73377.96 | ||
| 攀钢钒钛 | 5496 | 0 | 5496 | 44077.92 | -16762.8 | 60840.72 |
| 深发展A | 4778.1086 | -10.5271 | 4788.636 | 76640.86194 | -5101.15 | 81742.01 |
| 威海广泰 | 1881.2435 | 1881.244 | 16028.19462 | 16028.19 | ||
| 卧龙电气 | 3420.4319 | 0 | 3420.432 | 23156.32396 | -4959.63 | 28115.95 |
| 浦发银行 | 16246.9483 | 16246.95 | 138748.9385 | 138748.9 | ||
| 茂化实华 | 259.7562 | 28.5384 | 231.2178 | 1706.598234 | -231.007 | 1937.605 |
| 中国南车 | -3172.47 | 3172.465 | -22588 | 22587.95 | ||
| 东百集团 | -731.833 | 731.8325 | -6323.03 | 6323.033 | ||
| 国药股份 | -449 | 449 | -6815.82 | 6815.82 | ||
| 中信证券 | ||||||
| 公司名称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | ||||
| 本期 | 变动 | 上期 | 本期 | 变动 | 上期 | |
| 莱茵置业 | 228.9 | 228.9 | 1002.582 | 1002.582 | ||
| 立思辰 | 620.3545 | 0.29 | 620.0645 | 7382.219 | -932.846 | 8315.065 |
| 广船国际 | 125.3312 | -967.834 | 1093.165 | 1806.023 | -31032.7 | 32838.68 |
| 中国重工 | 33723.7216 | 3799.634 | 29924.09 | 361518.3 | -51134.9 | 412653.2 |
| ST新材 | 1125.7714 | 1125.771 | 13194.04 | 13194.04 | ||
| 神马股份 | 1331.295 | 778.2292 | 553.0658 | 17453.28 | 8360.876 | 9092.402 |
| 新赛股份 | 40.1379 | 40.1379 | 327.9266 | 327.9266 | ||
| 泸州老窖 | 1738.7406 | 210.9778 | 1527.763 | 67637.01 | -1295.65 | 68932.66 |
| 飞乐音响 | 2435.945 | -25.9435 | 2461.889 | 22873.52 | -1474.55 | 24348.08 |
| 青海华鼎 | 74.95 | 74.95 | 553.8805 | 553.8805 | ||
| 广发证券 | ||||||
| 公司名称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | ||||
| 本期 | 变动 | 上期 | 本期 | 变动 | 上期 | |
| 歌尔声学 | 524.8558 | 524.8558 | 12118.92 | 12118.92 | ||
| 东富龙 | 75.083 | -6.402 | 81.485 | 3228.569 | -104.168 | 3332.737 |
| 大唐电信 | 281.396 | -6.64 | 288.036 | 2898.379 | -1194.61 | 4092.992 |
| 青海华鼎 | 67.61 | 67.61 | 499.6379 | 499.6379 | ||
| 厦门国贸 | 512.2062 | 69.448 | 442.7582 | 2489.322 | -1074.88 | 3564.204 |
| 中通客车 | 212.927 | 16.21 | 196.717 | 1594.823 | -57.5996 | 1652.423 |
| 国际实业 | 70.27 | 70.27 | 785.6186 | 785.6186 | ||
| 珠海港 | 143.12 | 143.12 | 1549.99 | 1549.99 | ||
| 汉得信息 | 170.306 | 25.516 | 144.79 | 2954.809 | 552.743 | 2402.066 |
| 朗科科技 | 65.0496 | 65.0496 | 1306.196 | 1306.196 | ||
| 光大证券 | ||||||
| 公司名称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | ||||
| 本期 | 变动 | 上期 | 本期 | 变动 | 上期 | |
| 回天胶业 | 143.1963 | 143.1963 | 3748.8791 | 3748.879 | ||
| 亚星锚链 | 476.8429 | 0 | 476.8429 | 5350.1773 | -1540.2 | 6890.38 |
| 特变电工 | 1746.385 | 27.735 | 1718.65 | 17935.374 | -4303.96 | 22239.33 |
| 柳工 | 1015.864 | 307.5764 | 708.2871 | 17361.107 | 1332.57 | 16028.54 |
| 三钢闽光 | 356.1018 | 63.98 | 292.1218 | 2920.0348 | -71.2925 | 2991.327 |
| 天音控股 | 289.9948 | 289.9948 | 1954.565 | 1954.565 | ||
| 沈阳化工 | 449.9933 | 0 | 449.9933 | 3379.4497 | -872.987 | 4252.437 |
| 青松建化 | 857.8022 | 0 | 857.8022 | 12009.231 | -5850.21 | 17859.44 |
| 新钢股份 | 290.965 | -109.03 | 399.995 | 1617.7654 | -1186.2 | 2803.965 |
| 大冷股份 | 250.8261 | 0 | 250.8261 | 2528.3271 | -258.351 | 2786.678 |
来源:公开信息 整理:21世纪网
