风劲角弓鸣,中报围猎已经开始。
两市2236家上市公司,13个行业(按证监会分)纷纷亮相,券商、基金、保险、银行、社保基金、信托、QFII、QDII、财务公司、年金等机构则各展神通,或剔除上季猎物,或出手重仓。
开弓没有回头箭,且看射雕处,谁人是英雄。

截至8月16日 已有1002家公布中报(每日更新)

902家 90%

100家 10%

此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe Flash Player

最新报道

山西汾酒上半年利润近翻番

原辅材料价格上涨、假冒伪劣产品屡禁不止、区域竞争越来越白热化都对公司的生产经营造成了一定影响。

应收账款大于营业收入 超日太阳中报“喜中藏忧”

上半年该公司总计有19.2596亿元的应收账款,与去年年底相比大幅增加了196.33%。19亿元的应收账款,比该公司上半年17.98亿元的营业收入还要高。

平煤股份上半年净利 同比减少一成

平煤股份8月15日晚发布2011年半年报,因煤炭产销量下降及政府限价政策等因素影响,公司期内实现净利11.37亿元,同比减少10.41%。

航天机电上半年净利润同比微增7.27%

公司太阳能电池产品的营业利润率只有-1.23%,比去年同期减少了8.26个百分点,这也与今年上半年全球电池产品销售价格猛烈下滑的行情形成了对应。

分红
代码 名称 每股派息(税前) 转增比例 方案进度 代码 名称 每股派息(税前) 送股比例 转增比例 方案进度
000523.SZ 广州浪奇 1 董事会预案 002572.SZ 宁基股份 0.8 1 董事会预案
002042.SZ 华孚色纺 1 董事会预案 300015.SZ 爱尔眼科 0.6 董事会预案
002093.SZ 国脉科技 1 董事会预案 300058.SZ 蓝色光标 0.5 董事会预案
002215.SZ 诺普信 0.12 董事会预案 300099.SZ 尤洛卡 0.3 股东大会通过
002250.SZ 联化科技 0.5 股东大会通过 300134.SZ 大富科技 0.6 1 董事会预案
002307.SZ 北新路桥 1 董事会预案 300142.SZ 沃森生物 0.3 董事会预案
002342.SZ 巨力索具 1 董事会预案 300175.SZ 朗源股份 1.2 董事会预案
002366.SZ 丹甫股份 0.45 股东大会通过 300197.SZ 铁汉生态 0.9 董事会预案
002394.SZ 联发股份 0.15 董事会预案 300215.SZ 电科院 1 1 董事会预案
002414.SZ 高德红外 0.4 董事会预案 600063.SH 皖维高新 0.07 0.4 0.6 董事会预案
002513.SZ 蓝丰生化 0.3 0.8 董事会预案 600278.SH 东方创业 0.12 董事会预案
002539.SZ 新都化工 1 董事会预案 600369.SH 西南证券 0.55 董事会预案
002545.SZ 东方铁塔 0.5 董事会预案 600381.SH ST贤成 0.5 董事会预案
002546.SZ 新联电子 1 董事会预案 600503.SH 华丽家族 0.07 0.6 董事会预案
002557.SZ 洽洽食品 0.7 0.3 董事会预案 600862.SH 南通科技 1 董事会预案
002561.SZ 徐家汇 0.32 董事会预案 600971.SH 恒源煤电 1.28065 董事会预案
002567.SZ 唐人神 0.21 股东大会通过 601233.SH 桐昆股份 0.8 1 董事会预案
002568.SZ 百润股份 0.4 董事会预案            
净利增幅前20名 净利增幅后20名
证券代码 证券简称 基本每股收益(元) 净利润(万元) 同比增长 证券代码 证券简称 基本每股收益(元) 净利润(万元) 同比增长
000981.SZ *ST兰光 0.42 32148.7441 1144020.58% 600882.SH 大成股份 -1.21 -25866.2533 -7581.54%
000703.SZ 恒逸石化 2.49 146006.1216 108617.22% 600312.SH 平高电气 -0.0938 -7813.1458 -6340.82%
600575.SH 芜湖港 0.16 17225.4517 28100.40% 000720.SZ ST能山 -0.1239 -13116.1178 -2129.98%
600732.SH 上海新梅 0.2404 6228.8093 25844.83% 000008.SZ ST宝利来 -0.0047 -34.255 -2128.72%
600094.SH *ST华源 0.2212 47709.2136 17199.62% 000751.SZ 锌业股份 -0.19 -21117.5737 -1370.01%
000030.SZ *ST盛润A 5.05 145727.4153 11845.67% 002265.SZ 西仪股份 -0.036 -1089.1044 -1151.31%
000532.SZ 力合股份 0.014 593.0829 8659.81% 002162.SZ 斯米克 -0.1562 -6529.9362 -1098.29%
600503.SH 华丽家族 0.7858 54939.7423 8564.07% 000809.SZ 中汇医药 -0.025 -319.0058 -932.91%
000609.SZ 绵世股份 0.5532 16507.1096 4770.96% 000681.SZ *ST远东 -0.03 -589.1579 -582.63%
600873.SH 梅花集团 0.145 39257.7818 4311.12% 600716.SH 凤凰股份 -0.026 -1994.4957 -506.55%
000585.SZ 东北电气 0.0223 1912.5899 4215.96% 600894.SH 广钢股份 -0.169 -12916.9131 -379.34%
000606.SZ 青海明胶 0.0817 3392.4648 2450.68% 600087.SH 长航油运 -0.1017 -31696.1786 -374.68%
000034.SZ 深信泰丰 0.028 998.5168 2352.64% 600146.SH 大元股份 -0.152 -3039.8892 -361.86%
002102.SZ 冠福家用 0.095 3930.8402 2223.21% 600593.SH 大连圣亚 -0.08 -752.0204 -308.30%
002006.SZ 精功科技 1.52 21880.2514 2019.96% 600603.SH ST兴业 -0.0541 -1052.8272 -307.94%
000789.SZ 江西水泥 0.749 46169.3424 1629.99% 002362.SZ 汉王科技 -0.81 -17399.0773 -300.64%
000687.SZ 保定天鹅 0.132 8476.2647 1581.37% 600365.SH *ST通葡 -0.01 -183.4801 -269.49%
000415.SZ ST汇通 0.2387 17322.4301 1447.03% 600217.SH ST秦岭 -0.039 -2610.4296 -200.72%
600311.SH 荣华实业 0.026 1757.0787 1371.88% 000576.SZ ST甘化 -0.06 -1884.6207 -197.74%
600318.SH 巢东股份 0.7 16856.1127 1292.60% 000803.SZ 金宇车城 -0.01 -105.223 -188.03%
每股收益(摊薄)前二十名 每股收益(摊薄)后二十名
证券代码 证券简称 基本每股收益(元) 证券代码 证券简称 基本每股收益(元)
000030.SZ *ST盛润A 5.05 600882.SH 大成股份 -1.21
000703.SZ 恒逸石化 2.49 002362.SZ 汉王科技 -0.81
600150.SH 中国船舶 1.935 600792.SH *ST马龙 -0.6
000869.SZ 张裕A 1.66 000966.SZ 长源电力 -0.5956
600111.SH 包钢稀土 1.6323 002114.SZ 罗平锌电 -0.45
002585.SZ 双星新材 1.6201 000958.SZ ST东热 -0.35
002006.SZ 精功科技 1.52 600228.SH *ST昌九 -0.29
600809.SH 山西汾酒 1.52 002439.SZ 启明星辰 -0.24
600636.SH 三爱富 1.4302 000751.SZ 锌业股份 -0.19
002310.SZ 东方园林 1.37 600392.SH 太工天成 -0.18
600123.SH 兰花科创 1.3101 000693.SZ S*ST聚友 -0.18
601233.SH 桐昆股份 1.3 000815.SZ 美利纸业 -0.17
002588.SZ 史丹利 1.23 600894.SH 广钢股份 -0.169
300215.SZ 电科院 1.23 002162.SZ 斯米克 -0.1562
002293.SZ 罗莱家纺 1.16 600146.SH 大元股份 -0.152
002608.SZ 舜天船舶 1.15 600961.SH 株冶集团 -0.15
600585.SH 海螺水泥 1.13 600722.SH ST金化 -0.15
002582.SZ 好想你 1.09 >000037.SZ >深南电A >-0.14
000425.SZ 徐工机械 1.08 600973.SH 宝胜股份 -0.13
002371.SZ 七星电子 1.03 000720.SZ ST能山 -0.1239
网友留言