2011“坑爹金股”七成跑输大盘
知道为什么高善文要退出新财富分析师评选么?2011年的熊市给出了答案!2011,新财富榜上有名的券商研究团队几乎全军尽墨,21世纪网依照其排名,整理出“十大坑爹金股”。
21世纪网选取最佳研究团队、最具影响力券商、最具潜力券商三个奖项得主的前三名机构进行研究,发现这些机构2011年投资策略报告中推荐的所谓“牛股”共有111只,没有一只的能进入到2011年实际的十大牛股范畴。这111只个股中七成个股走势均落后与大盘,而全年下跌的超过100只个股。跌幅在50%以上的有21只个股,跌幅最大的是最佳团队研究第三名的招商证券推荐的,跌幅高达69.29%,相对大盘下跌46%。
在这里,一起看看那些自诩为“天之骄子”的最佳分析师推荐的“金股”是如何变身,登陆“坑爹排行榜”的?【查看全文】
最佳研究团队——中信证券(荐股平均下跌34.4%,相对大盘下跌11.6%)
在第九届新财富最佳分析师评选中,中信证券研究部再夺“本土最佳研究团队”第一名,这已经是中信证券连续第六年摘得此奖项桂冠,但是从今年的市场的走势来看,中信证券的此殊荣是在是“名副其实”。中信证券在2011年的投资策略报告中认为A股2011年的中枢3500点,将演绎"上涨-下跌-修复-上涨"的走势,不过年将近,未见涨。而从其“荐股”情况看,中信证券推荐的20只个股,今年全线飘绿,跑赢大盘的只有大立科技、富春环保和杰瑞股份三只个股。
| 证券名称 | 涨跌幅 | 相对大盘涨跌幅 | 预告净利润变动幅度 |
| 辉煌科技 | -61.46 | -38.60 | 30 |
| 天通股份 | -59.34 | -36.48 | -50 |
| 智光电气 | -54.69 | -31.83 | 30 |
| 荣信股份 | -48.84 | -25.98 | 40 |
| 中海油服 | -44.67 | -21.82 | -- |
| 雅克科技 | -44.45 | -21.59 | 30 |
| 盛运股份 | -40.99 | -18.13 | -- |
| 中国北车 | -39.74 | -16.88 | -- |
| 广东榕泰 | -35.06 | -12.20 | -- |
| 烽火通信 | -34.87 | -12.01 | -- |
| 证券名称 | 涨跌幅 | 相对大盘涨跌幅 | 预告净利润变动幅度 |
| 中国南车 | -42.30 | -19.44 | -- |
| 中国一重 | -46.55 | -23.69 | -- |
| 郑煤机 | -43.07 | -20.21 | -- |
| 中兴通讯 | -24.92 | -2.06 | -- |
| 中国西电 | -54.49 | -31.63 | -- |
| 中海油服 | -44.67 | -21.82 | -- |
| 启明信息 | -52.44 | -29.58 | 20 |
| 软控股份 | -44.81 | -21.95 | 50 |
| 星网锐捷 | -32.24 | -9.39 | 30 |
| 美克股份 | -17.94 | 4.91 | -- |
| 证券名称 | 涨跌幅 | 相对大盘涨跌幅 | 预告净利润变动幅度 |
| 万邦达 | -69.30 | -46.44 | -- |
| 易世达 | -58.72 | -35.87 | -- |
| 中材国际 | -51.89 | -29.03 | -- |
| 华天酒店 | -44.74 | -21.88 | -- |
| 首旅股份 | -43.40 | -20.54 | -50 |
| 延长化建 | -42.76 | -19.90 | -- |
| 桂林旅游 | -42.21 | -19.35 | -- |
| 东方园林 | -38.76 | -15.91 | 90 |
| 先河环保 | -34.80 | -11.94 | -- |
| 九龙电力 | -32.74 | -9.88 | -- |
最具影响力券商——申银万国(荐股平均下跌40%,相对大盘下跌17.4%)
所谓最具影响力的研究机构的前三名分别是申银万国、中信证券和中金公司,这三家券商去年推荐的牛股平均跌幅在35%以上,相对大盘跌幅在10%-20%之间,第一名得主申银万国所荐个股也是全线飘绿,只有一只个股美克股份跑赢大盘。
| 证券名称 | 涨跌幅 | 相对大盘涨跌幅 | 预告净利润变动幅度 |
| 中国南车 | -42.30 | -19.44 | -- |
| 中国一重 | -46.55 | -23.69 | -- |
| 郑煤机 | -43.07 | -20.21 | -- |
| 中兴通讯 | -24.92 | -2.06 | -- |
| 中国西电 | -54.49 | -31.63 | -- |
| 中海油服 | -44.67 | -21.82 | -- |
| 启明信息 | -52.44 | -29.58 | 20 |
| 软控股份 | -44.81 | -21.95 | 50 |
| 星网锐捷 | -32.24 | -9.39 | 30 |
| 美克股份 | -17.94 | 4.91 | -- |
| 证券名称 | 涨跌幅 | 相对大盘涨跌幅 | 预告净利润变动幅度 |
| 辉煌科技 | -61.46 | -38.60 | 30 |
| 天通股份 | -59.34 | -36.48 | -50 |
| 智光电气 | -54.69 | -31.83 | 30 |
| 荣信股份 | -48.84 | -25.98 | 40 |
| 中海油服 | -44.67 | -21.82 | -- |
| 雅克科技 | -44.45 | -21.59 | 30 |
| 盛运股份 | -40.99 | -18.13 | -- |
| 中国北车 | -39.74 | -16.88 | -- |
| 广东榕泰 | -35.06 | -12.20 | -- |
| 烽火通信 | -34.87 | -12.01 | -- |
| 证券名称 | 涨跌幅 | 相对大盘涨跌幅 | 预告净利润变动幅度 |
| 科达机电 | -61.30 | -38.44 | 50 |
| *ST大地 | -59.37 | -36.51 | -411 |
| 誉衡药业 | -56.17 | -33.31 | -30 |
| 瑞贝卡 | -46.93 | -24.07 | -- |
| 福晶科技 | -46.04 | -23.18 | 30 |
| 中恒集团 | -41.15 | -18.30 | -- |
| 华邦制药 | -30.03 | -7.18 | 40 |
| 老凤祥 | 19.42 | 42.27 | -- |
最具潜力券商——山西证券(荐股平均下跌30%,平均相对大盘跌幅7.824%)
最具潜力奖的前三名分别是山西证券、长城证券、东兴证券,第一名的山西证券有四只个股个股实现上涨,跑赢大盘的14只。而今年最不靠谱的是东兴证券,在个股的推荐的个股是比较靠谱的,虽然东兴证券预计沪指今年的波动区间为2650点——4500点。但是其推荐8只个股今年的走势平均来看相对大盘上涨了3%,是此次研究样本中成绩最好的。
| 证券代码 | 证券名称 | 涨跌幅(%) | 相对大盘涨跌幅(%) | 预告净利润变动幅度(%) |
| 300058.SZ | 蓝色光标 | 24.0305 | 46.8885 | -- |
| 600519.SH | 贵州茅台 | 14.2896 | 37.1476 | -- |
| 000917.SZ | 电广传媒 | 0.4043 | 23.2624 | -- |
| 300027.SZ | 华谊兄弟 | -2.3529 | 20.5052 | -- |
| 600600.SH | 青岛啤酒 | -5.5950 | 17.2630 | -- |
| 000858.SZ | 五 粮 液 | -6.7629 | 16.0951 | -- |
| 002415.SZ | 海康威视 | -7.8109 | 15.0471 | 50.0000 |
| 000002.SZ | 万 科A | -9.1930 | 13.6651 | -- |
| 600406.SH | 国电南瑞 | -10.5883 | 12.2698 | -- |
| 600741.SH | 华域汽车 | -12.1140 | 10.7441 | -- |
| 证券代码 | 证券名称 | 涨跌幅(%) | 相对大盘涨跌幅(%) | 预告净利润变动幅度(%) |
| 000858.SZ | 五 粮 液 | -6.7629 | 16.0951 | -- |
| 002419.SZ | 天虹商场 | -27.2173 | -4.3592 | |
| 000759.SZ | 中百集团 | -30.0722 | -7.2141 | |
| 300106.SZ | 西部牧业 | -41.6443 | -18.7863 | |
| 600480.S | 凌云股份 | -50.0300 | -27.1720 | |
| 002205.SZ | 国统股份 | -53.6805 | -30.8224 | |
| 600089.SH | 特变电工 | -47.8061 | -24.9480 | -- |
| 300079.SZ | 数码视讯 | -26.8449 | -3.9868 | -- |
| 600487.SH | 亨通光电 | -62.1342 | -39.2761 | -- |
| 600360.SH | 华微电子 | -49.8787 | -27.0207 | -- |
| 证券代码 | 证券名称 | 涨跌幅(%) | 相对大盘涨跌幅(%) | 预告净利润变动幅度(%) |
| 002005.SZ | 德豪润达 | -12.6892 | 10.1689 | 110.0000 |
| 600201.SH | 金宇集团 | -12.5089 | 10.3491 | -- |
| 300135.SZ | 宝利沥青 | -40.6150 | -17.7569 | -- |
| 300020.SZ | 银江股份 | -32.8233 | -9.9652 | -- |
| 600577.SH | 精达股份 | -19.1611 | 3.6970 | -- |
| 000026.SZ | 飞亚达A | 5.6049 | 28.4630 | -- |
| 600089.SH | 特变电工 | -47.8061 | -24.9480 | -- |
| 600439.SH | 瑞贝卡 | -46.9257 | -24.0677 | -- |
券商2011年荐股、2012年点位预测一览表
| 券商 | 2011“金股”回顾 | 2012年点位预测 |
| 中金公司 | 科达机电、智光电气、桑德环境、中恒集团、华邦制药、誉衡药业、绿 大 地、瑞 贝 卡、老 凤 祥、福晶科技 | 上半年将冲至2900点然后回落,跌-涨-跌 |
| 国金证券 | 海 兰 信、广 联 达、四维图新、太极股份、榕基软件、顺网科技、华力创通、川大智胜、信 雅 达、超图软件、卫 士 通、启明星辰 | 2100-3200 |
| 长江证券 | 同 仁 堂、紫鑫药业、天 士 力、信邦制药、武汉健民、仁和药业、紫光古汉、恒瑞医药、华东医药、双鹭药业、智飞生物、海翔药业 | |
| 申银万国 | 中国南车、中国一重、郑 煤 机、中国西电、中海油服、启明信息、中兴通讯、软控股份、星网锐捷、美克股份 | 2200-3000 |
| 民族证券 | 潍柴动力、太原重工、中国南车、冀东水泥、五 粮 液、东阿阿胶、步 步 高、中国国航、潞安环能、工商银行、华胜天成、烽火通信、北纬通信、长城开发、金鉬股份 | |
| 国泰君安 | 蓝帆股份、禾盛新材、南风股份、华平股份、鼎龙股份、莱宝高科、锐奇股份、龙源技术、浙江永强 | 2300-3000 |
| 广发证券 | 碧 水 源、龙净环保、龙源技术、桑德环境、兴蓉投资、万 邦 达、钱江水利、九龙电力 | 2300-3100 |
| 长城证券 | 五 粮 液、天虹商场、武汉中百、西部牧业、凌云股份、国统股份、特变电工、数码视讯、亨通光电、华微电子 | |
| 中信证券 | 烽火通信、中兴通讯、大立科技、富春环保、中海油服、天通股份、龙源技术、龙净环保、荣信股份、浙富股份、东方电气、辉煌科技、广东榕泰、中国北车、杰瑞股份、智光电气、雅克科技、桑德环境、盛运股份、九龙电力 | 一季度推升市场;2-3季度走低;四季度底部奠定 |
| 光大证券 | 太极股份、奥飞动漫、特变电工、中兴通讯、东华科技、海南航空、中国国航、安琪酵母、远 望 谷、中国重工、江西铜业、高德红外、乐 视 网、兰花科创、软控股份、东方锆业、浙富股份、远光软件、桑德环境、华光股份、中创信测 | |
| 招商证券 | 桑德环境、首旅股份、丽江旅游、中国国旅、桂林旅游、中 青 旅、华天酒店、富春环保、金陵饭店、先河环保、易 世 达、龙源技术、龙净环保、九龙电力、万 邦 达、碧 水 源、民生银行、华夏银行、招商银行、工商银行、金螳螂、中工国际、东华科技、东方园林、中材国际、延长化建、华 侨 城 | 指数中间高两头低 |
| 渤海证券 | 报 喜 鸟、小商品城、五 粮 液、康美药业、美的电器、祁 连 山、柳 工、烟台冰轮、铁龙物流、拓维信息、时代新材、烟台氨纶、顺网科技、辽宁成大、中国平安 | 2100-3200(前低后高) |
| 东方证券 | 瑞 贝 卡、美邦服饰、七 匹 狼、星 期 六、伟星股份、报 喜 鸟、富 安 娜、山东如意、嘉 麟 杰 | 2300,2900,N字形态 |
| 平安证券 | 荣信股份、三一重工、利源铝业、东山精密、中国宝安、中国平安、金地集团、华测检测、日海通讯、诺 普 信 | 2300-3000 |
| 东兴证券 | 德豪润达、金宇集团、瑞 贝 卡、宝利沥青、银江股份、精达股份、特变电工、飞亚达A | 预计二季度后或进入复苏阶段 |
| 银河证券 | 东方电气、特变电工、大唐电信、川大智胜、东软集团、桑德环境、伊利股份、王 府 井、天山股份、格力电器 | |
| 宏源证券 | 广汇股份、新疆众和、银星能源、中航重机、莱宝高科、康 恩 贝、海 兰 信、彩虹股份、深圳惠程、恒宝股份 | |





